Korte toelichting: “Banken rekenen kosten aan en werken met verouderde systemen. We hebben de reële bankvoorwaarden in België vergeleken met ons crypto-platform — dit is wat we ontdekten.”
Feature | BNP Paribas Fortis | KBC Bank | Belfius Bank | Immediate FastX |
---|---|---|---|---|
Transfer Fee | 0–1% domestic, ~1% intl. | 0–1% domestic, ~1% intl. | 0–1% domestic, ~1% intl. | 0% or low fixed fee |
Transfer Time | Instant (SEPA), 1–2 days intl. | Instant (SEPA), 1–2 days intl. | Instant (SEPA), 1–2 days intl. | Instant (24/7) |
Interest Rate (Savings) | 0.45% – 2.25% / year | 0.40% – 2.50% / year | 0.50% – 2.40% / year | Up to 20–45% / year |
Minimum Deposit | From €1 | From €1 | From €1 | From 250 EUR |
KYC Required | Yes | Yes | Yes | Optional |
Geographic Limitations | Belgium + EU | Belgium + EU | Belgium + EU | Borderless, global access |
Availability | 24/7 online, branches Mon–Fri | 24/7 online, branches Mon–Fri | 24/7 online, branches Mon–Fri | 24/7, including holidays |
Pas het bedrag en de looptijd van je storting aan om je geschatte opbrengst met Immediate FastX te bekijken.
We gebruiken gedecentraliseerde beveiligingsprotocollen en koude wallets om je activa te beschermen.
Ja — je fondsen zijn 24/7 beschikbaar.
In de meeste gevallen zijn geen persoonlijke documenten vereist.
Banken in België rekenen verborgen kosten aan, vertragen transacties en beperken je financiële vrijheid. Crypto-platforms zoals Immediate FastX bieden snellere, goedkopere en grensoverschrijdende alternatieven — gebouwd voor de moderne wereld.
We hebben de reële bankvoorwaarden in België vergeleken met onze crypto-oplossing. De resultaten spreken voor zich.
Je hebt de cijfers gezien. Nu is het tijd om ze voor jou te laten werken.
Begin vandaag nog slimmer te investeren — geen papierwerk, geen vertragingen.